为贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于印发福建省推进农业水价综合改革实施意见的通知》(闽政办〔2016〕127号)和《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市推进农业水价综合改革实施意见的通知》(泉政办〔2017〕46号,以下简称《实施意见》)要求,促进落实县(市、区)人民政府、泉州台商投资区管委会改革主体责任,充分发挥评价工作的导向激励作用,加快推进农业水价综合改革,根据《福建省人民政府办公厅关于印发<福建省农业水价综合改革工作绩效评价办法(试行)>的通知》(闽政办〔2017〕112号),结合泉州市实际,制定本方案。
一、评价对象
各县(市、区)人民政府、泉州台商投资区管委会农业水价综合改革工作。
二、评价内容与指标
按照《实施意见》明确的农业水价综合改革总体目标和任务要求,评价内容分为工作开展情况和任务完成情况,有关指标的分值和评价标准将根据年度改革工作进展情况进行相应调整。工作评价着重对工作机制、落实责任、加强信息报送和宣传等工作落实情况进行评价,共设置5项细化评价指标;任务评价围绕改革实施范围及夯实改革基础、水价形成机制和奖补机制等改革重点任务进行评价,共设置13项细化评价指标。具体评价指标详见附件。
三、评价方法与程序
(一)评价方法。评价工作采取自查自评与核查评价相结合的方式。
(二)评价程序。评价采取以下步骤:
1.自查自评。各县(市、区)对照本方案设置的评价指标,总结评价期内农业水价综合改革工作推进和任务完成情况,进行自评打分,于当年11月中旬前将自评结果和评价依据(相关文件或证明材料)上报市物价局、水利局、财政局、农业局、国土局(以下简称“五部门”)。
2.核查评价。五部门组成联合工作组对各县(市、区)农业水价综合改革工作情况进行实地核查评价。
3.综合评定。五部门结合日常督导检查情况,对各县(市、区)的自查自评和核查评价结果进行联合审议,对照评价指标打分并确定等级。
4.发文通报。评价结果于次年3月底前由五部门联合发文通报,并抄报市政府。
(三)评价等次确定。本评价采用标准分制,满分为100分。评价结果分为4个等级,得分90分以上为优秀,80分以上90分以下为良好,60分以上80分以下为合格,60分以下为不合格(“以上”包括本数,“以下”不包括本数)。
四、评价结果应用
(一)本评价结果逐步纳入粮食安全责任制考核、最严格水资源管理制度考核。
(二)本评价结果作为细化分解中央资金和省、市级财政资金安排绩效因素,与相关涉及农田水利建设的资金分配挂钩。
附件:
农业水价综合改革工作绩效评价表
农业水价综合改革工作绩效评价表
评价类别 | 评价指标 | 分值 | 2017年度评价标准 | 评价得分 |
工作评价 (20分)
| 一、县(市、区)级层面工作责任落实 | 17 | ||
1.县(市、区)级领导小组或联席会议制度建立及履职情况 | 6 | 1.2016年底前建立得2分,2017年8月底前建立得1分; 2.定期或不定期召开会议研究部署推进改革工作得2分; 3.水利部门建立改革工作领导小组得2分。 | ||
2.县(市、区)级建立改革台账、监督检查和绩效评价机制及考评工作开展情况 | 3 | 1.建立改革台账得1分; 2.建立监督检查和绩效评价机制得1分; 3.检查考评工作开展到位得1分。 | ||
3.制定实施方案和年度实施计划 | 8 | 1.2016年底前出台实施方案得3分,2017年6月底前出台得2分,8月底前出台得1分; 2.2017年6月底前出台年度实施计划得2分,8月底前出台得1分; 3.部门根据职能分工细化年度改革任务得1分; 4.将年度改革实施面积细化分解到具体地块或灌区得2分。 | ||
二、信息报送与宣传 | 3 | |||
4.做好信息报送工作 | 2 | 按相关文件规定及时报送全年改革工作进展情况得1分,及时报送下一年度实施计划得1分。 | ||
5.做好宣传引导 | 1 | 舆论宣传工作得力,各方反映良好得1分。 | ||
任务评价(80分)
任务评价(80分)
任务评价(80分) | 三、改革实施范围 | 15 | ||
6.县(市、区)实际改革实施面积占年度计划实施面积的比例(%) | 5 | 县(市、区)实际改革实施面积占年度计划实施面积的比例达到100%得5分,50%~100%按比例得分,低于50%得0分。 | ||
7.县(市、区)累计完成改革任务的有效灌溉面积占应完成面积的比例(%) | 10 | 县(市、区)累计完成改革任务的有效灌溉面积占应完成面积的比例达到100%得10分,其他按比例得分。 | ||
四、夯实改革基础 | 28 | |||
8.配套完善供水计量设施
| 10 | 改革实施范围农业用水计量经济适用,大中型灌区骨干工程全部实现水利工程管理分界点计量得10分,未全部实现的按计量的面积占实施范围的比例得分。小型灌区供水计量设施设置满足计量供水和计量收费得10分,部分满足的,按比例得分。井灌区计量到井得10分。改革实施范围内含大中型灌区、小型灌区、井灌区的按各自面积加权平均计算本项得分。 | ||
9.建立健全农业水权制度 | 6 | 1.对改革实施区域实行农业用水总量控制得3分; 2.将农业水权按照计量设施设置进一步细化分解到农村集体经济组织、用水合作组织、农户等得3分。 | ||
10.明确工程管护责任 | 3 | 1.改革实施区域农田水利工程及设施产权清晰得1分; 2.改革实施区域管护主体及责任落实得2分。 | ||
11.健全末级渠系管理组织或者管护人员 | 3 | 改革实施区域末级渠系管理组织或者管护人员的管护面积覆盖率达到100%得3分,50%~100%按比例得分,低于50%得0分。 | ||
12.农业水费实收率 | 2 | 改革实施区域水费实收率不低于95%得2分,85%~95%得1分,85%以下得0分。 | ||
13.推广节水技术 | 4 | 节水技术(高效节水灌溉、高标准农田节水灌溉)推广面积占年度计划的比例达到100%得4分,50%~100%按比例得分,低于50%得0分。 | ||
五、建立健全农业水价形成机制 | 17 | |||
14.合理测算并制定农业水价 | 15 | 1.按照相关规定进行成本监审并合理测算改革实施区域农业水价得3分; 2.合理制定改革实施区域以水利灌溉实际运行维护成本水平为目标的一步或分步农业水价调整计划得3分; 3.已明确改革实施区域骨干水利工程农业水价的得2分; 4.已明确改革实施区域末级渠系农业水价的得2分; 5.改革实施区域明确的骨干水利工程农业水价达到调整计划水平的得2分; 6.改革实施区域明确的末级渠系农业水价达到调整计划水平的面积比例达到100%得2分,50%~100%按比例得分,低于50%得0分; 7.农民水费负担合理、用户接受程度高得1分。 (上述评价标准均不包括实行协商定价部分) | ||
15.实施超定额累进加价制度 | 2 | 出台并执行超定额累进加价制度得2分,其中:出台制度得1分,改革实施区域落实制度得1分。 | ||
六、建立精准补贴和节水奖励机制 | 20 | |||
16.出台精准补贴和节水奖励规定 | 6 | 2017年底前改革县(市、区)出台规定得6分,其中:出台精准补贴规定得4分,出台节水奖励规定得2分。 | ||
17.落实精准补贴资金 | 10 | 实际落实精准补贴资金占改革实施区域需要落实资金的比例达到100%得10分,50%~100%按比例得分,低于50%得0分。 | ||
18.落实节水奖励资金 | 4 | 落实节水奖励资金占改革实施区域需要落实资金的比例达到100%得4分,50%~100%按比例得分,低于50%得0分。 |
备注:1.改革实施面积是指已按照《实施意见》明确的各项改革任务同步启动相关工作的区域;
2.完成改革任务是指在改革实施区域按照《实施意见》明确的总体目标和各项任务要求按期完成工作目标任务。